| Product | Appearance | Cationicity (%) | Molecular Weight | Viscosity (cPs) | Shelf life (months) | Active content (%) | Aluminium content (%) | Formaldehyde content (%) |
| MT5080 | Liquid | High | Low | 2 – 50 | 6 | 27 – 29 | 0 | < 0,1 |
| CT2020 | Liquid | High | Low | 2 – 50 | 6 | 23 – 25 | 0 | < 0,1 |
| MT6050 | Liquid | High | Low | 2 – 50 | 6 | 24 – 27 | < 1,5 | < 0,1 |
| CT6010 | Liquid | High | Low | 2 – 50 | 6 | 18 – 21 | < 1 | < 0,1 |
| MT30 | Liquid | High | Low | 50 – 500 | 6 | 30 – 32 | 0 | < 0,1 |
| MT40 | Liquid | High | Low | 50 – 500 | 6 | 40 – 42 | 0 | < 0,1 |
| MT50 | Liquid | High | Low | 50 – 500 | 6 | 42 – 45 | 0 | < 0,1 |

